名 稱:
醫療床板
類 別:
醫療板加工系列產品
顏 色:
白色、定制顏色
產品應用:
手術床、護理床
厚度:
8mm-35mm
規格:
1220×2440 mm
產品概述:
該產品具有密度均勻、X射線透光率佳、防潮、防霉、易于清洗、機械性能強、耐磨、耐高溫、耐沖擊、耐溶劑性、耐藥品性等性能。
NO. | PROPERTIES | UNIT | STANDARD VALUE | TESTING |
RESULT | ||||
1 | Density | g/cm3 | 1.45 | 1.45 |
密度 | ||||
2 | Flexural strength perpendicular to laminations | MPa | ≥100 | 106 |
垂直層向彎曲強度 | ||||
3 | Modulus of elasticity | MPa | ≥12000 | 12450 |
彈性模量 | ||||
4 | Tensile strength | MPa | ≥60 | 108 |
抗張強度 | ||||
5 | Compressive strength perpendicular to laminations | MPa | ≥300 | 314 |
垂直層向壓縮強度 | ||||
6 | Exterior wear-resisting | Turn | 450 | 1200 |
表面耐磨系數 | ||||
7 | Flammability | class | FV1 | FV1 |
燃燒性 | ||||
8 | Water Absorption 10mm in thickness | mg | ≤200 | 79 |
吸水性 10mm厚 | ||||
9 | Formaldehyde to release | — | E1 | E0 |
甲醛釋放量 | ||||
10 | Notch Impact strength parallel to lamination | kJ/m2 | ≥15 | 15.5 |
平行層向沖擊強度 | ||||
11 | Dimension stability | °C | >130 | 145 |
尺寸穩定性 | ||||
12 | 鋁當量(8mm) | mmAl | 1.45 | |
13 | 均勻性 | 1.60% |
Copyright ? 2010-2023 All Rights Reserved 北京歐瑞特化工有限責任公司版權所有 未經允許請勿轉載
地址:北京市通州區次渠尖子班A座1006室 電話:010-5728 3042 周先生 :137 0121 8864
京ICP備10206263號 | 網站建設:乾坤縱橫科技